CENNIK
Pamiętaj! Ceny nie stanowią oferty i uzależnione są od wielu czynników. Jeśli zdecydujesz się na stałą współpracę z naszą firmą czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty.
PRZEGLĄD I KONSERWACJA
Gaśnice
| LP | Rodzaj gaśnicy | Przegląd + konserwacja | Remont z wymianą środka gaśniczego |
| 1 | Gaśnica proszkowa GP-1 | 6 zł | 20 zł |
| 2 | Gaśnica proszkowa GP-2 | 12 zł | 40 zł |
| 3 | Gaśnica proszkowa GP-4 | 12 zł | 45 zł |
| 4 | Gaśnica proszkowa GP-6 | 12 zł | 50 zł |
| 5 | Gaśnica proszkowa GP-9 | 12 zł | 100 zł |
| 6 | Gaśnica proszkowa GP-12 | 12 zł | 110 zł |
| 7 | Gaśnica proszkowa przewoźna AP-25 | 30 zł | wg wyceny |
| 8 | Gaśnica proszkowa przewoźna AP-50 | 30 zł | wg wyceny |
| 9 | Gaśnica proszkowa przewoźna AP-100 | 30 zł | wg wyceny |
| 10 | Gaśnica śniegowa GS-2x | 12 zł | 75 zł |
| 11 | Gaśnica śniegowa GS-5x | 12 zł | 120 zł |
| 12 | Gaśnica śniegowa przewoźna ASL-30 | 25 zł | wg wyceny |
| 13 | Gaśnica śniegowa przewoźna ASL-60 | 25 zł | wg wyceny |
| 14 | Gaśnica pianowa GW/GPN-6 | 12 zł | 50 zł |
| 15 | Gaśnica pianowa GW/GPN-9 | 12 zł | 100 zł |
PRZEGLĄD I KONSERWACJA
Hydranty i armatura gaśnicza
| LP | Rodzaj usługi | Cena netto | |
| 1 | Pomiar ciśnienia statycznego dynamicznego oraz wydajności hydrantu wewnętrznego | 30 zł / hydrant | |
| 2 | Pomiar ciśnienia statycznego dynamicznego oraz wydajności hydrantu zewnętrznego | 40 zł / hydrant | |
| 3 | Próba ciśnieniowa węża hydrantowego | 40 zł / wąż | |
| 4 | Konserwacja szafki i hydrantu wewnętrznego | 15 zł / szafkę | |
PRZEGLĄD I KONSERWACJA
urządzenia ochrony przeciwpożarowej
| 1 | Przegląd i konserwacja oświetlenia awaryjnego | cena do ustalenia po oględzinach systemu | |
| 2 | Przegląd i konserwacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego | ||
| 3 | Przegląd i konserwacja systemu sygnalizacji pożaru | ||
| 4 | Przegląd i konserwacja systemu wentylacji pożarowej (klap dymowych) | ||
| 5 | Przegląd drzwi i bram przeciwpożarowych | ||
| 6 | Sprawdzenie przeciwpożarowego wyłącznika prądu | ||
| 7 | Przegląd stałych urządzeń gaśniczych – tryskaczowych lub gazowych | ||
| 8 | Przegląd systemu transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych | ||
| 9 | Przegląd i konserwacja kurtyn dymowych | ||
| 10 | Przegląd pompy w pompowniach przeciwpożarowych | ||
| 11 | Przegląd przeciwpożarowych klap odcinających | ||
usługi
SZKOLENIA I EWAKUACJA
| LP | Rodzaj usługi | Małe i średnie przedsiębiorstwa | Duże przedsiębiorstwa |
| 1 | Szkolenie podstawowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej | 100 | 150 |
| 2 | Szkolenie dla osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników | 150 | 200 |
| 3 | Praktyczne szkolenie z ochrony przeciwpożarowej z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego | 250 | 350 |
| 4 | Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego | od 3000 zł | |
| 5 | Opracowanie planu ewakuacji | od 300 zł | |
| 6 | Ocena zagrożenia wybuchem | od 1500 zł | |
| 7 | Opracowanie instrukcji ppoż. | 200 zł | |
| 8 | Próbna ewakuacja obiektu | od 500 zł | od 1000 zł |
| 9 | Doradztwo: dobór sprzętu ppoż., oznakowanie | 200 zł | |
| 10 | Przygotowanie obiektu do odbioru przez PSP | 500 zł | |
UWAGA
WAŻNE INFORMACJE
| Pracownicy posiadają wymagane przepisami uprawnienia oraz zaświadczenia potrzebne do wykonywania pracy. Potrzebny sprzęt posiada niezbędne certyfikaty oraz legalizację. |
| Firma może wyposażyć zakład w sprzęt certyfikowanych Polskich producentów lub pozostawić to w gestii właściciela obiektu przedstawiając wykaz potrzebnego sprzętu. |
| Oferta na zakup sprzętu jest ważna przez 14 dni i jest zależna od dostępności towaru u producenta. |
| Podane ceny są cenami netto. |
| Przy umowie kompleksowej istnieje możliwość negocjacji ceny. |
